Рали Дакар: победителите в клас ATV от 2000 година до днес
Ето и листата с победителите в един от по-младите класове на рали Дакар – ATV четириколките (quads). Макар тези машини да са в отделна категория едва от 2009 година, тяхното присъствие в надпреварата се отбелязва от 2000 г. насам, когато са в общо класиране с мотоциклетите.
Вижте победителите с 4-колесни мотоциклети, от първия старт на подобни машини до днес.
| ГОД. | ПИЛОТ (НАЦ.) | МАШИНА | МАРШРУТ |
| 2022 | Александър Жиру (Фра) | Yamaha Raptor | Саудитска Арабия |
| 2021 | Мануел Андужар (Арж) | Yamaha Raptor | Саудитска Арабия |
| 2020 | Игнасио Касале (Чили) | Yamaha Raptor | Саудитска Арабия |
| 2019 | Николас Кавилясо (Арж) | Yamaha Raptor | Перу |
| 2018 | Игнасио Касале (Чили) | Yamaha Raptor | Перу - Боливия - Аржентина |
| 2017 | Сергей Карякин (Рус) | Yamaha Raptor | Парагвай - Боливия - Аржентина |
| 2016 | Маркос Патронели (Aрж) | Yamaha Raptor | Аржентина - Боливия |
| 2015 | Рафал Соник (Пол) | Yamaha Raptor | Аржентина – Боливия – Чили |
| 2014 | Игнасио Касале (Чил) | Yamaha Raptor | Аржентина – Боливия – Чили |
| 2013 | Маркос Патронели (Арж) | Yamaha Raptor | Аржентина – Боливия – Чили |
| 2012 | Алехандро Патронели (Арж) | Yamaha Raptor | Аржентина – Чили - Перу |
| 2011 | Алехандро Патронели (Арж) | Yamaha Raptor | Аржентина – Чили – Аржентина |
Цялата статия може да прочетете на следния линк: https://auto.offnews.bg/
Споделете статията в:


